| Freq. (MHz) |
Nb elts | Pitch (mm) |
Active length (mm) |
Active width (mm) |
Housing size* (mm) |
| 10 | 32 | 0.3 | 9.6 | 8 | 17 x 14 x 35 |
| 10 | 64 | 0.25 | 16 | 10 | 24 x 16 x 35 |
| 10 | 128 | 0.25 | 32 | 10 | 40 x 18 x 40 |
| 5 | 16 | 0.6 | 9.6 | 8 | 17 x 14 x 35 |
| 5 | 32 | 0.5 | 16 | 12 | 24 x 18 x 40 |
| 5 | 64 | 0.5 | 32 | 15 | 40 x 20 x 40 |
| 5 | 128 | 0.5 | 64 | 15 | 75 x 22 x 45 |
| 2.25 | 32 | 1 | 64 | 20 | 40 x 26 x 35 |
| 2.25 | 64 | 1 | 64 | 20 | 75 x 26 x 35 |
| 2.25 | 128 | 1 | 128 | 20 | 140 x 28 x 40 |
*indicative values
Example of custom housing
Example of ruggedized cable